SEZON ZIMOWY | ||
Numer / piętro | Nazwa apartamentu | Cena / doba |
1 – parter | Krupówki | 320 zł |
2 – parter | Pod Reglami | 320 zł |
3 – I piętro | Nosal | 210 zł |
4 – I piętro | Butorowy Wierch | 320 zł |
5 – I piętro | Morskie Oko | 320 zł |
6 – II piętro | Rysy | — |
7 – II piętro | Giewont | 320 zł |
8 – II piętro | Kasprowy Wierch | 270 zł |
* Oferta dotyczy okresu od 1 grudnia do 28 lutego * Z wyłączeniem okresu od 27 grudnia do 31 stycznia |
SEZON LETNI | ||
Numer / piętro | Nazwa apartamentu | Cena / doba |
1 – parter | Krupówki | 330 zł |
2 – parter | Pod Reglami | 330 zł |
3 – I piętro | Nosal | 220 zł |
4 – I piętro | Butorowy Wierch | 330 zł |
5 – I piętro | Morskie Oko | 330 zł |
6 – II piętro | Rysy | — |
7 – II piętro | Giewont | 330 zł |
8 – II piętro | Kasprowy Wierch | 280 zł |
* Oferta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 sierpnia |
PO SEZONIE | ||
Numer / piętro | Nazwa apartamentu | Cena / doba |
1 – parter | Krupówki | 310 zł |
2 – parter | Pod Reglami | 310 zł |
3 – I piętro | Nosal | 190 zł |
4 – I piętro | Butorowy Wierch | 310 zł |
5 – I piętro | Morskie Oko | 310 zł |
6 – II piętro | Rysy | — |
7 – II piętro | Giewont | 310 zł |
8 – II piętro | Kasprowy Wierch | 260 zł |
* Oferta dotyczy okresu od 1 maja do 30 czerwca oraz od 1 września do 31 września * Z wyłączeniem terminu weekendu majowego * Promocja we wrześniu: 2 osoby w apartamencie na minimum 2 doby za 220 zł/doba |
PROMOCJE | ||
Numer / piętro | Nazwa apartamentu | Cena / doba |
1 – parter | Krupówki | 260 zł |
2 – parter | Pod Reglami | 260 zł |
3 – I piętro | Nosal | 180 zł |
4 – I piętro | Butorowy Wierch | 260 zł |
5 – I piętro | Morskie Oko | 260 zł |
6 – II piętro | Rysy | — |
7 – II piętro | Giewont | 260 zł |
8 – II piętro | Kasprowy Wierch | 220 zł |
* Oferta dotyczy okresu od 1 marca do 30 kwietnia oraz od 1 października do 30 listopada * Promocja w październiku oraz listopadzie: 2 osoby w apartamencie na minimum 2 doby za 200 zł/doba |